Historique des résultats de vos équipes
ICD AUDE 2024-2025 - D3 Départementale 3
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Narbonnais (BCN-4) | 34 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Limoux Badminton Haute-Vallée (LBHV-3) | 27 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | Badminton Trèbes Carcassonne (BTC-6) | 22 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 4 | MJC Badminton Lezignan (MJCBL-2) | 12 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| 5 | Badminton Club Castelnaudary (BCCA-4) | 12 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/11/24 09h | Badminton Club Castelnaudary | Dom | 7 / 0 | Espace Sportif Olympie |
| J 1 | 17/11/24 13h | Badminton Trèbes Carcassonne | Ext | 3 / 4 | Espace Sportif Olympie |
| J 2 | 12/01/25 09h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 6 / 1 | Gymnase du lycée Ferroul |
| J 2 | 12/01/25 13h | MJC Badminton Lezignan | Dom | 5 / 2 | Gymnase du lycée Ferroul |
| J 3 | 09/02/25 09h | MJC Badminton Lezignan | Dom | 6 / 1 | Gymnase le Millénaire |
| J 3 | 09/02/25 13h | Badminton Club Castelnaudary | Ext | 2 / 5 | Gymnase le Millénaire |
| J 5 | 25/05/25 09h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 6 / 1 | Espace Sportif Olympie |
| J 5 | 25/05/25 13h | Badminton Trèbes Carcassonne | Ext | 3 / 4 | Espace Sportif Olympie |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DEFAIX Jocelyne
07156263 | Veteran 7
105035 | 110439 | 58154
DUPEUX Nicolas
07409486 | Veteran 2
52619 | 33441 | 69302
CALAS Florian
07478624 |
33279 | 28171 | 58408
JASPART Cecile
07490176 |
106056 | 98736 | 70700
LE LAY Guillaume
07408246 | Senior
77679 | 51767 | 70700
LANEAU Matthieu
07566186 | Senior
16829 | 13778 | 26269
MENON Odile
07529784 | Veteran 5
105645 | 99381 | 54849
VANDEWAUWER David
07448771 | Veteran 5
76973 | 40223 | 81060
GUINARD Eddy
07460247 | Veteran 1
76431 | 33131 | 71670
VAN LEEUWEN Nikki
07529753 |
99231 | 93218 | 86949
BOUSSIOUX Audrey
07428299 | Veteran 2
75887 | 68161 | 38650
ESTEVE Ines
07280969 | Senior
46570 | 51767 | 29725
FABRE Caroline
07624162 | Veteran 2
93062 | 93147 | 77712
BARBAZA Eve
07562188 | Veteran 2
59869 | 57856 | 17816
LACHAISE Pascal
07435114 | Veteran 4
87073 | 54457 | 93905
RIVES Thalia
07587422 | Junior 1
51824 | 64670 | 50100