
Historique des résultats de vos équipes
ICD AUDE - D2 Départementale 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Narbonnais (BCN-3) | 35 | 10 | 8 | 0 | 2 | 1 |
2 | MJC Badminton Lezignan (MJCBL-1) | 35 | 10 | 8 | 0 | 2 | 1 |
3 | Badminton Club Castelnaudary (BCCA-2) | 30 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 |
4 | Badminton Trèbes Carcassonne (BTC-5) | 23 | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 |
5 | Badminton Club Castelnaudary (BCCA-3) | 13 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 |
6 | Badminton Trèbes Carcassonne (BTC-4) | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | -2 |
7 | Limoux Badminton Haute-Vallée (LBHV-2) | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 12/01/25 09h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 4 / 3 | Gymnase du lycée Ferroul |
J 2 | 12/01/25 13h | Badminton Club Castelnaudary | Ext | 5 / 2 | Gymnase du lycée Ferroul |
J 3 | 16/03/25 09h | Badminton Club Castelnaudary | Dom | 1 / 5 | Gymnase Vals |
J 3 | 16/03/25 13h | Badminton Trèbes Carcassonne | Dom | 0 / 6 | Gymnase Vals |
J 4 | 06/04/25 09h | MJC Badminton Lezignan | Dom | 1 / 6 | Gymnase le Millénaire |
J 4 | 06/04/25 13h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 6 / 1 | Gymnase le Millénaire |
J 5 | 27/04/25 09h | Badminton Club Castelnaudary | Ext | 4 / 3 | Gymnase Vals |
J 5 | 27/04/25 13h | MJC Badminton Lezignan | Dom | 2 / 5 | Gymnase Vals |
J 6 | 25/05/25 09h | Badminton Trèbes Carcassonne | Ext | 0 / 0 | Espace Sportif Olympie |
J 6 | 25/05/25 13h | Badminton Club Castelnaudary | Ext | 0 / 0 | Espace Sportif Olympie |
J 7 | 29/06/25 09h | Badminton Trèbes Carcassonne | Dom | 0 / 0 | COSEC DE TREBES |
J 7 | 29/06/25 13h | Badminton Trèbes Carcassonne | Dom | 0 / 0 | COSEC DE TREBES |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BARBAZA Eve
07562188 | Veteran 2
13316 | 10640 | 11252
BOUSSIOUX Audrey
07428299 | Veteran 2
14859 | 13304 | 15114

ESTEVE Ines
07280969 | Junior 2
10314 | 14218 | 16719
LETE Lucas
07186709 | Cadet 1
7390 | 15153 | 17902
PERETTI Emmanuel
00479810 | Veteran 5
20794 | 13786 | 25304
BRUGES Jean-baptiste
00242980 | Veteran 1
25139 | 15594 | 12952
VALERINO Ludovic
06527750 | Veteran 5
22897 | 10720 | 19853

ARLOT Billy
07152496 | Veteran 2
21113 | 19503 | 15287
ESTEBAN Arnaud
07235162 | Veteran 4
7024 | 11326 | 9342
ARLOT Mathias
07636472 | Minime 2
13379 | 37151 | 32228
AIT-OUAKLI Ivan
07560371 | Veteran 1
60065 | 36694 | 52828
BOUR Julie
06677788 | Veteran 2
19165 | 19294 | 23135
SEGUIER Maxime
06828053 | Veteran 2
46912 | 44132 | 42214
LANEAU Matthieu
07566186 | Senior
17496 | 18470 | 13502
VANDEWAUWER David
07448771 | Veteran 5
46635 | 15533 | 36966