
Historique des résultats de vos équipes
ICD AUDE 2024-2025 - D2 Départementale 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Narbonnais (BCN-3) | 41 | 12 | 9 | 0 | 3 | 2 |
2 | Badminton Club Castelnaudary (BCCA-2) | 39 | 10 | 9 | 0 | 1 | 2 |
3 | MJC Badminton Lezignan (MJCBL-1) | 35 | 10 | 8 | 0 | 2 | 1 |
4 | Badminton Trèbes Carcassonne (BTC-5) | 28 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 |
5 | Limoux Badminton Haute-Vallée (LBHV-2) | 19 | 10 | 2 | 0 | 8 | 3 |
6 | Badminton Trèbes Carcassonne (BTC-4) | 18 | 10 | 2 | 0 | 8 | 2 |
7 | Badminton Club Castelnaudary (BCCA-3) | 16 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 12/01/25 09h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 4 / 3 | Gymnase du lycée Ferroul |
J 2 | 12/01/25 13h | Badminton Club Castelnaudary | Ext | 5 / 2 | Gymnase du lycée Ferroul |
J 3 | 16/03/25 09h | Badminton Club Castelnaudary | Dom | 1 / 5 | Gymnase Vals |
J 3 | 16/03/25 13h | Badminton Trèbes Carcassonne | Dom | 0 / 6 | Gymnase Vals |
J 4 | 06/04/25 09h | MJC Badminton Lezignan | Dom | 1 / 6 | Gymnase le Millénaire |
J 4 | 06/04/25 13h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 6 / 1 | Gymnase le Millénaire |
J 5 | 27/04/25 09h | Badminton Club Castelnaudary | Ext | 4 / 3 | Gymnase Vals |
J 5 | 27/04/25 13h | MJC Badminton Lezignan | Dom | 2 / 5 | Gymnase Vals |
J 6 | 25/05/25 09h | Badminton Trèbes Carcassonne | Ext | 1 / 6 | Espace Sportif Olympie |
J 6 | 25/05/25 13h | Badminton Club Castelnaudary | Ext | 0 / 7 | Espace Sportif Olympie |
J 7 | 29/06/25 09h | Badminton Trèbes Carcassonne | Dom | 0 / 0 | COSEC DE TREBES |
J 7 | 29/06/25 13h | Badminton Trèbes Carcassonne | Dom | 0 / 0 | COSEC DE TREBES |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOUSSIOUX Audrey
07428299 | Veteran 2
16782 | 12184 | 15510
BARBAZA Eve
07562188 | Veteran 2
12988 | 9972 | 9267
LETE Lucas
07186709 | Cadet 1
7450 | 11795 | 14253

ESTEVE Ines
07280969 | Junior 2
8942 | 10790 | 13133
PERETTI Emmanuel
00479810 | Veteran 5
21407 | 13271 | 25463
VALERINO Ludovic
06527750 | Veteran 5
11796 | 11674 | 20241

ARLOT Billy
07152496 | Veteran 2
18062 | 19490 | 15677
ARLOT Mathias
07636472 | Minime 2
12154 | 25035 | 25706
BRUGES Jean-baptiste
00242980 | Veteran 1
38910 | 19577 | 26384
ESTEBAN Arnaud
07235162 | Veteran 4
7914 | 10935 | 9633
AIT-OUAKLI Ivan
07560371 | Veteran 1
61208 | 37693 | 53945
SEGUIER Maxime
06828053 | Veteran 2
47809 | 32214 | 30311
BOUR Julie
06677788 | Veteran 2
19622 | 19763 | 23637
LANEAU Matthieu
07566186 | Senior
15773 | 14113 | 13477
VANDEWAUWER David
07448771 | Veteran 5
56832 | 31880 | 48756