Historique des résultats de vos équipes
ICD AUDE 2024-2025 - D2 Départementale 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Castelnaudary (BCCA-2) | 45 | 12 | 10 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | MJC Badminton Lezignan (MJCBL-1) | 44 | 12 | 10 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Badminton Club Narbonnais (BCN-3) | 41 | 12 | 9 | 0 | 3 | 2 |
| 4 | Badminton Trèbes Carcassonne (BTC-5) | 30 | 12 | 5 | 0 | 7 | 3 |
| 5 | Limoux Badminton Haute-Vallée (LBHV-2) | 28 | 12 | 4 | 0 | 8 | 4 |
| 6 | Badminton Club Castelnaudary (BCCA-3) | 21 | 12 | 2 | 0 | 10 | 3 |
| 7 | Badminton Trèbes Carcassonne (BTC-4) | 20 | 12 | 2 | 0 | 10 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 12/01/25 09h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 4 / 3 | Gymnase du lycée Ferroul |
| J 2 | 12/01/25 13h | Badminton Club Castelnaudary | Ext | 5 / 2 | Gymnase du lycée Ferroul |
| J 3 | 16/03/25 09h | Badminton Club Castelnaudary | Dom | 1 / 5 | Gymnase Vals |
| J 3 | 16/03/25 13h | Badminton Trèbes Carcassonne | Dom | 0 / 6 | Gymnase Vals |
| J 4 | 06/04/25 09h | MJC Badminton Lezignan | Dom | 1 / 6 | Gymnase le Millénaire |
| J 4 | 06/04/25 13h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 6 / 1 | Gymnase le Millénaire |
| J 5 | 27/04/25 09h | Badminton Club Castelnaudary | Ext | 4 / 3 | Gymnase Vals |
| J 5 | 27/04/25 13h | MJC Badminton Lezignan | Dom | 2 / 5 | Gymnase Vals |
| J 6 | 25/05/25 09h | Badminton Trèbes Carcassonne | Ext | 1 / 6 | Espace Sportif Olympie |
| J 6 | 25/05/25 13h | Badminton Club Castelnaudary | Ext | 0 / 7 | Espace Sportif Olympie |
| J 7 | 29/06/25 09h | Badminton Trèbes Carcassonne | Dom | 6 / 1 | COSEC DE TREBES |
| J 7 | 29/06/25 13h | Badminton Trèbes Carcassonne | Dom | 7 / 0 | COSEC DE TREBES |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOUSSIOUX Audrey
07428299 | Veteran 2
75887 | 68161 | 38650
BARBAZA Eve
07562188 | Veteran 2
59869 | 57856 | 17816
PERETTI Emmanuel
00479810 | Veteran 5
26714 | 16594 | 33345
ESTEVE Ines
07280969 | Senior
46570 | 51767 | 29725
BRUGES Jean-baptiste
00242980 | Veteran 1
44081 | 19773 | 47481
ARLOT Billy
07152496 |
21302 | 19614 | 31075
ARLOT Mathias
07636472 | Cadet 1
14880 | 31485 | 48061
LETE Lucas
07186709 | Cadet 2
8751 | 11376 | 27917
ESTEBAN Arnaud
07235162 | Veteran 4
10221 | 11727 | 15313
VALERINO Ludovic
06527750 | Veteran 5
14880 | 15661 | 40521
AIT-OUAKLI Ivan
07560371 | Veteran 1
70107 | 29403 | 72961
LANEAU Matthieu
07566186 | Senior
16829 | 13778 | 26269
BOUR Julie
06677788 | Veteran 3
91057 | 88664 | 59831
SEGUIER Maxime
06828053 | Veteran 2
49937 | 26561 | 36929
VANDEWAUWER David
07448771 | Veteran 5
76973 | 40223 | 81060