
Historique des résultats de vos équipes
ICD AUDE - ICD D3 D3
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Narbonnais (BCN11-5) | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
2 | MJC Badminton Lezignan (MJCBL11) | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
3 | Badminton Trèbes Carcassonne (BTC11-5) | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
4 | Association Sportive Badminton Ouveillan (ASBO11-2) | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
5 | Limoux Badminton Haute-Vallée (LBHV11-3) | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 17/03/24 13h | Association Sportive Badminton Ouveillan | Dom | 3 / 4 | Gymnase Le Soleil |
J 3 | 20/04/24 09h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 7 / 0 | COSEC DE TREBES |
J 4 | 20/04/24 13h | Badminton Trèbes Carcassonne | Ext | 5 / 2 | COSEC DE TREBES |
J 5 | 21/04/24 09h | MJC Badminton Lezignan | Dom | 0 / 7 | COSEC DE TREBES |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DEFAIX Jocelyne
07156263 | Veteran 7
30948 | 26553 | 23150
BOUSSIOUX Audrey
07428299 | Veteran 2
16842 | 12246 | 15993
DELOEIL Sebastien
05905383 | Veteran 3
92951 | 92093 | 100065

GARCIA Florent
07159285 | Cadet 2
22909 | 48464 | 40774

JASPART Cecile
07490176 | Veteran 3
31508 | 26127 | 26198
LE LAY Guillaume
07408246 | Senior
57265 | 39050 | 41793

MENON Odile
07529784 | Veteran 5
31180 | 29449 | 21992

GUINARD Eddy
07460247 | Veteran 1
50485 | 23446 | 41033
VANDEWAUWER David
07448771 | Veteran 5
56998 | 32047 | 48958

CALAS Florian
07478624 | Veteran 2
26677 | 22490 | 32916