Historique des résultats de vos équipes
ICD AUDE Départementale 3 D3
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Narbonnais (BCN11-5) | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | MJC Badminton Lezignan (MJCBL11-1) | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Badminton Trèbes Carcassonne (BTC11-5) | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Association Sportive Badminton Ouveillan (ASBO11-2) | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 5 | Limoux Badminton Haute-Vallée (LBHV11-3) | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 17/03/24 13h | Association Sportive Badminton Ouveillan | Dom | 3 / 4 | Gymnase Le Soleil |
| J 3 | 20/04/24 09h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 7 / 0 | COSEC DE TREBES |
| J 4 | 20/04/24 13h | Badminton Trèbes Carcassonne | Ext | 5 / 2 | COSEC DE TREBES |
| J 5 | 21/04/24 09h | MJC Badminton Lezignan | Dom | 0 / 7 | COSEC DE TREBES |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Guinard Eddy
BOUSSIOUX Audrey
07428299 | +40-V2
467 | 544 | 1064
CALAS Florian
07478624 | +35-V1
983 | 1041 | 816
DEFAIX Jocelyne
07156263 | +60-V6
509 | 457 | 773
DELOEIL Sebastien
05905383 | +45-V3
406 | 407 | 408
GARCIA Florent
07159285 | Cadet
1041 | 699 | 745
GUINARD Eddy
07460247 | +35-V1
639 | 954 | 782
JASPART Cecile
07490176 | +45-V3
505 | 530 | 736
LE LAY Guillaume
07408246 | Sénior
649 | 788 | 736
MENON Odile
07529784 | +55-V5
494 | 501 | 819
VANDEWAUWER David
07448771 | +55-V5
653 | 921 | 682