Historique des résultats de vos équipes
ICD AUDE - D2 Départementale 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Narbonnais 3 (BCN11-3) | 25 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Badminton Club Castelnaudary 3 (BCCA11-3) | 21 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | Badminton Trèbes Carcassonne 3 (BTC11-3) | 18 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 4 | Badminton Club Narbonnais 4 (BCN11-4) | 14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| 5 | Limoux Badminton Haute-Vallée 2 (LBHV11-2) | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 11/12/22 08h | Badminton Club Narbonnais 3 | Ext | 6 / 1 | Gymnase le Millénaire |
| J 1 | 11/12/22 14h | Badminton Trèbes Carcassonne 3 | Dom | 3 / 4 | Gymnase le Millénaire |
| J 2 | 15/01/23 08h | Badminton Club Narbonnais 4 | Dom | 1 / 6 | COSEC DE TREBES |
| J 2 | 15/01/23 11h | Badminton Club Castelnaudary 3 | Ext | 7 / 0 | COSEC DE TREBES |
| J 4 | 26/03/23 10h | Badminton Club Narbonnais 4 | Dom | 2 / 5 | Gymnase Vals |
| J 4 | 26/03/23 10h | Badminton Club Castelnaudary 3 | Dom | 1 / 6 | Gymnase Vals |
| J 3 | 26/03/23 12h | Badminton Trèbes Carcassonne 3 | Ext | 7 / 0 | Gymnase Vals |
| J 3 | 26/03/23 16h | Badminton Club Narbonnais 3 | Dom | 0 / 7 | Gymnase Vals |
Joueurs et joueuses de l'équipe
SEGUIER Maxime
06828053 | Veteran 2
49937 | 26561 | 36929
LACHAISE Pascal
07435114 | Veteran 4
87073 | 54457 | 93905
SEIGNE Anthony
07364852 | Senior
49316 | 44881 | 72608
HENRIC Cyril
07418168 |
44489 | 40367 | 44551
JASPART Séverine
07406270 | Veteran 3
68057 | 51594 | 29725
GUINARD Eddy
07460247 | Veteran 1
76431 | 33131 | 71670
BOUSSIOUX Audrey
07428299 | Veteran 2
75887 | 68161 | 38650
CALAS Florian
07478624 |
33279 | 28171 | 58408
BONNES-MICHEL Hugo
07415464 | Senior
26499 | 29755 | 53555
DELOEIL Sebastien
05905383 | Veteran 3
121175 | 119672 | 118654
ESTEVE Ines
07280969 | Senior
46570 | 51767 | 29725