Historique des résultats de vos équipes
ICD AUDE - D1 Départementale 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limoux Badminton Haute-Vallée (LBHV) | 34 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Badminton Club Appameen (BCAP) | 32 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Badminton Club Narbonnais (BCN) | 26 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 4 | Badminton Trèbes Carcassonne (BTC) | 23 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 5 | Badminton Club Castelnaudary (B.C.CA.) | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/12/18 09h | Badminton Trèbes Carcassonne | Dom | 6 / 2 | Espace Sportif Olympie |
| J 1 | 09/12/18 15h | Badminton Club Appameen | Dom | 6 / -1 | Espace Sportif Olympie |
| J 2 | 13/01/19 09h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 4 / 4 | COSEC DE TREBES |
| J 2 | 13/01/19 11h | Badminton Club Castelnaudary | Ext | 1 / 7 | COSEC DE TREBES |
| J 3 | 10/02/19 09h | Badminton Trèbes Carcassonne | Dom | 6 / 2 | Gymnase Vals |
| J 3 | 10/02/19 11h | Badminton Club Appameen | Ext | 6 / 2 | Gymnase Vals |
| J 4 | 24/03/19 09h | Badminton Club Castelnaudary | Dom | 7 / 1 | Gymnase le Millénaire |
| J 4 | 24/03/19 11h | Badminton Club Narbonnais | Dom | 7 / 0 | Gymnase le Millénaire |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LEROY Catherine
06535849 | Veteran 2
42650 | 31244 | 14458
DE CLERCQ Mélissa
07100761 |
38826 | 35032 | 10998
MONTROT Aurélie
07036786 | Senior
9038 | 8249 | 5229
DARTHENAY Claude
07095389 |
7172 | 14204 | 23772
LOCATELLI Florine
06516892 | Senior
37745 | 73648 | 35436
LINEAU Anthony
06912260 | Veteran 1
6308 | 8949 | 14604
SEGUIER Maxime
06828053 | Veteran 2
49937 | 26561 | 36929
DO RIO GOMES Paola
07006650 | Veteran 3
42954 | 36562 | 15164
VALERINO Ludovic
06527750 | Veteran 5
14880 | 15661 | 40521
BOUR Julie
06677788 | Veteran 3
91057 | 88664 | 59831
MORTIER Marion
06486278 |
45951 | 45951 | 45951