Historique des résultats de vos équipes
ICD AUDE Départementale 1 Départementale 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limoux Badminton Haute-Vallée (LBHV-1) | 34 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Badminton Club Appameen (BCAP-1) | 32 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Badminton Club Narbonnais (BCN-2) | 26 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 4 | Badminton Trèbes Carcassonne (BTC-2) | 23 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 5 | Badminton Club Castelnaudary (B.C.CA.-2) | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/12/18 09h | Badminton Trèbes Carcassonne | Dom | 6 / 2 | Espace Sportif Olympie |
| J 1 | 09/12/18 15h | Badminton Club Appameen | Dom | 6 / -1 | Espace Sportif Olympie |
| J 2 | 13/01/19 09h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 4 / 4 | COSEC DE TREBES |
| J 2 | 13/01/19 11h | Badminton Club Castelnaudary | Ext | 1 / 7 | COSEC DE TREBES |
| J 3 | 10/02/19 09h | Badminton Trèbes Carcassonne | Dom | 6 / 2 | VALS |
| J 3 | 10/02/19 11h | Badminton Club Appameen | Ext | 6 / 2 | VALS |
| J 4 | 24/03/19 09h | Badminton Club Castelnaudary | Dom | 7 / 1 | Gymnase Le Millénaire |
| J 4 | 24/03/19 11h | Badminton Club Narbonnais | Dom | 7 / 0 | Gymnase Le Millénaire |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOUR Julie
06677788 | +35-V1
600 | 573 | 837
DARTHENAY Claude
07095389 | Sénior
1596 | 1283 | 1157
DE CLERCQ Mélissa
07100761 | Sénior
927 | 970 | 1502
DO RIO GOMES Paola
07006650 | +35-V1
904 | 949 | 1266
LEROY Catherine
06535849 | +35-V1
882 | 1068 | 1459
LINEAU Anthony
06912260 | Sénior
1720 | 1484 | 1419
LOCATELLI Florine
06516892 | Sénior
939 | 661 | 1037
MONTROT Aurélie
07036786 | Junior
1428 | 1548 | 1817
MORTIER Marion
06486278 | Sénior
503 | 516 | 505
SEGUIER Maxime
06828053 | Sénior
820 | 1115 | 1023
VALERINO Ludovic
06527750 | +50-V4
1257 | 1251 | 984