Historique des résultats de vos équipes
ICD D1 Départementale 2 Départementale 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Narbonnais (BCN-3) | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club De Trebes (BCT-3) | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Badminton Club Castelnaudary (B.C.CA.-3) | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | Limoux Badminton Haute-Vallée (LBHV-2) | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 04/02/18 09h | Badminton Club Castelnaudary | Dom | 2 / 3 | Narbonne |
| J 2 | 04/02/18 11h | Badminton Club De Trebes | Ext | 3 / 2 | Narbonne |
| J 3 | 04/02/18 14h | Badminton Club Narbonnais | Dom | 0 / 5 | Narbonne |
| J 4 | 08/04/18 09h | Badminton Club Castelnaudary | Ext | 2 / 3 | Castelnaudary |
| J 5 | 08/04/18 11h | Badminton Club De Trebes | Dom | 1 / 4 | Castelnaudary |
| J 6 | 08/04/18 14h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 5 / 0 | Castelnaudary |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BARROIRE Johann
07089533 | Sénior
497 | 555 | 511
BOUR Julie
06677788 | +35-V1
580 | 592 | 847
COURTEJAIRE Gérard
06552476 | +35-V1
438 | 551 | 505
DO RIO GOMES Paola
07006650 | +35-V1
904 | 932 | 1322
FABRE David
06912266 | +40-V2
578 | 694 | 631
GAMARRA Romain
06667229 | Sénior
427 | 602 | 461
LEGLISE Frédéric
06654571 | +50-V4
452 | 614 | 474
MONTROT Aurélie
07036786 | Junior
1497 | 1548 | 1839
ORTUNO Nicolas
00514543 | Sénior
448 | 534 | 511
PERETTI Emmanuel
00479810 | +45-V3
1060 | 1218 | 1055
TOUSTOU Yannick
06866527 | +45-V3
546 | 621 | 527