Historique des résultats de vos équipes
ICD D1 - D2 Départementale 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Narbonnais (BCN) | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | LIMOUX 2 (LBHV) | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Badminton Club Castelnaudary (BCCA 2) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Badminton Club Narbonnais (BCN 3) | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 3 | 20/02/17 19h | Badminton Club Castelnaudary | Dom | 5 / 0 | Narbonne |
| J 2 | 20/02/17 19h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 2 / 3 | Narbonne |
| J 1 | 20/02/17 19h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 1 / 4 | Narbonne |
| J 6 | 20/03/17 19h | Badminton Club Castelnaudary | Ext | 3 / 2 | Castelnaudary |
| J 5 | 20/03/17 19h | Badminton Club Narbonnais | Dom | 2 / 3 | Castelnaudary |
| J 4 | 20/03/17 19h | Badminton Club Narbonnais | Dom | 5 / 0 | Castelnaudary |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DO RIO GOMES Paola
07006650 | Veteran 3
42954 | 36562 | 15164
DE CLERCQ Mélissa
07100761 |
38826 | 35032 | 10998
DARTHENAY Claude
07095389 |
7172 | 14204 | 23772
PARMAIN Guilhem
06813043 |
92062 | 92062 | 92062
MADRENES François
07139749 |
92062 | 92062 | 92062
JOUBIER Flora
00483153 | Veteran 1
45654 | 41056 | 15924
PETIT Arnaud
07141508 | Veteran 1
40212 | 34704 | 61425
FABRE David
06912266 |
92062 | 92062 | 92062
MONTROT Aurélie
07036786 | Senior
9038 | 8249 | 5229