Equipe 1 R2 Poule C
Interclubs Régionaux Occitanie 25-26 - R2 Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Pignan (BADPIG34-1) | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Trèbes Carcassonne (BTC11-1) | 28 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Perpignan Roussillon Badminton (PRB66-1) | 23 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Le Volant Gigeannais (LVG34-1) | 15 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 5 | Limoux Badminton Haute-Vallée (LBHV11-1) | 10 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 6 | Bages Badminton Club (BBC66-1) | 8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/25 10h | Badminton Pignan | Dom | 3 / 5 | COSEC DE TREBES |
| J 1 | 19/10/25 14h | Le Volant Gigeannais | Ext | 5 / 3 | COSEC DE TREBES |
| J 2 | 09/11/25 10h | Badminton Trèbes Carcassonne | Dom | 0 / 8 | Halle des sports patrice canayer |
| J 2 | 09/11/25 14h | Bages Badminton Club | Ext | 4 / 4 | Halle des sports patrice canayer |
| J 3 | 14/12/25 10h | Perpignan Roussillon Badminton | Dom | 1 / 7 | Halle des Sports Pignan 6 Terrains |
| J 3 | 14/12/25 14h | Badminton Pignan | Ext | 7 / 1 | Halle des Sports Pignan 6 Terrains |
| J 4 | 18/01/26 10h | Le Volant Gigeannais | Dom | 0 / 0 | Espace Sportif Olympie |
| J 4 | 18/01/26 14h | Badminton Trèbes Carcassonne | Ext | 0 / 0 | Espace Sportif Olympie |
| J 5 | 15/03/26 10h | Bages Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Gymnase Lurçat |
| J 5 | 15/03/26 14h | Perpignan Roussillon Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Lurçat |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DO RIO GOMES Paola
07006650 | Veteran 3
38405 | 44188 | 15930
BARREAU Quentin
07416474 | Senior
18743 | 21259 | 39437
LINEAU Anthony
06912260 | Veteran 1
5793 | 9407 | 14893
ESTEBAN Arnaud
07235162 | Veteran 4
10430 | 12086 | 15645
ESTEBAN Bastien
07235165 | Senior
10003 | 7143 | 15296
BONNEL Aurore
06794451 | Veteran 2
24079 | 18450 | 10971
RENAUD Melanie
07142214 | Veteran 2
21195 | 28048 | 13483
LEROY Catherine
06535849 | Veteran 2
42987 | 25392 | 14283
VALERINO Ludovic
06527750 | Veteran 5
15185 | 16090 | 40592