
Equipe 1 D1 Départementale 1
ICD AUDE - D1 Départementale 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Trèbes Carcassonne (BTC-2) | 38 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
2 | Badminton Trèbes Carcassonne (BTC-3) | 24 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 |
3 | Badminton Club Narbonnais (BCN-2) | 24 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 |
4 | Limoux Badminton Haute-Vallée (LBHV-1) | 21 | 8 | 3 | 0 | 5 | 1 |
5 | Badminton Club Castelnaudary (BCCA-1) | 16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/11/24 09h | Badminton Club Castelnaudary | Ext | 2 / 6 | Espace Sportif Olympie |
J 1 | 17/11/24 13h | Badminton Trèbes Carcassonne | Dom | 5 / 3 | Espace Sportif Olympie |
J 2 | 15/12/24 09h | Badminton Club Narbonnais | Dom | 3 / 5 | COSEC DE TREBES |
J 2 | 15/12/24 13h | Badminton Trèbes Carcassonne | Ext | 5 / 3 | COSEC DE TREBES |
J 3 | 09/02/25 09h | Badminton Trèbes Carcassonne | Dom | 1 / 7 | Gymnase le Millénaire |
J 3 | 09/02/25 13h | Badminton Club Castelnaudary | Dom | 6 / 2 | Gymnase le Millénaire |
J 5 | 27/04/25 09h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 6 / 2 | Gymnase Vals |
J 5 | 27/04/25 13h | Badminton Trèbes Carcassonne | Dom | 3 / 5 | Gymnase Vals |
Joueurs et joueuses de l'équipe

LINEAU Anthony
06912260 | Veteran 1
5803 | 8731 | 5770
ESTEBAN Bastien
07235165 | Senior
7491 | 7652 | 9232
BARREAU Quentin
07416474 | Senior
33068 | 15634 | 24399
LEROY Catherine
06535849 | Veteran 2
6474 | 4810 | 6830
DO RIO GOMES Paola
07006650 | Veteran 3
8401 | 6101 | 7453
VALERINO Ludovic
06527750 | Veteran 5
22897 | 10720 | 19853
FABRE Caroline
07624162 | Veteran 2
20543 | 21448 | 28356
ESTEBAN Arnaud
07235162 | Veteran 4
7024 | 11326 | 9342
BOUR Julie
06677788 | Veteran 2
19165 | 19294 | 23135